Det ser ud til din kurv er tom
Obsessive - BTH - XS/S-M/L-XL/2XL - dk
Str. | Bryst | Talje | Hofte | |
XS/S | 34-36 | 80-89 | 64-73 | 84-94 |
M/L | 38-40 | 90-99 | 74-83 | 95-105 |
XL/2XL | 42-44 | 100-109 | 84-93 | 106-116 |
Alle mål er i cm.
Str. | Bryst | Talje | Hofte | |
XS/S | 34-36 | 80-89 | 64-73 | 84-94 |
M/L | 38-40 | 90-99 | 74-83 | 95-105 |
XL/2XL | 42-44 | 100-109 | 84-93 | 106-116 |
Alle mål er i cm.