Det ser ud til din kurv er tom
Bracli - Kyoto - BH - S - M - L - dk
Str. | Barm | Underbarm | |
S | 34-36 | 84-86 | 68-72 |
M | 38 | 89-91 | 73-77 |
L | 40 | 94-96 | 78-82 |
XL | 42 | 99-103 | 83-89 |
Alle mål er i cm.
Str. | Barm | Underbarm | |
S | 34-36 | 84-86 | 68-72 |
M | 38 | 89-91 | 73-77 |
L | 40 | 94-96 | 78-82 |
XL | 42 | 99-103 | 83-89 |
Alle mål er i cm.