Det ser ud til din kurv er tom
AX - TH - S - M - L - XL - dk
Str. | Talje | Hofte | |
S | 34-36 | 60-67 | 90-95 |
M | 36-38 | 64-72 | 93-198 |
L | 38-40 | 68-76 | 96-101 |
XL | 40-42 | 73-81 | 99-104 |
Alle mål er i cm.
Str. | Talje | Hofte | |
S | 34-36 | 60-67 | 90-95 |
M | 36-38 | 64-72 | 93-198 |
L | 38-40 | 68-76 | 96-101 |
XL | 40-42 | 73-81 | 99-104 |
Alle mål er i cm.