Det ser ud til din kurv er tom
Bracli - Kyoto - BTH - S - M - L - dk
Str. | Bryst | Talje | Hofte | |
S | 34-36 | 84-86 | 58-62 | 93-95 |
M | 38 | 89-91 | 63-67 | 97-99 |
L | 40 | 94-96 | 68-72 | 101-103 |
XL | 42 | 99-103 | 73-79 | 105-108 |
Alle mål er i cm.
Str. | Bryst | Talje | Hofte | |
S | 34-36 | 84-86 | 58-62 | 93-95 |
M | 38 | 89-91 | 63-67 | 97-99 |
L | 40 | 94-96 | 68-72 | 101-103 |
XL | 42 | 99-103 | 73-79 | 105-108 |
Alle mål er i cm.