Det ser ud til din kurv er tom
Noir - Bukser - S M - L - XL - 2XL - 3XL - dk
Str. | Talje | Hofte | Indersøm | |
S | 34 | 65-68 | 92-95 | 76 |
M | 36 | 69-72 | 96-99 | 77 |
L | 38 | 73-76 | 100-103 | 78 |
XL | 40 | 77-80 | 104-108 | 78 |
2XL | 42 | 81-84 | 108-111 | 78 |
3XL | 44 | 85-88 | 112-115 | 78 |
Alle mål er angivet i cm.