Det ser ud til din kurv er tom
Noir - BTH - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - dk
Str. | Bryst | Talje | Hofte | |
S | 34 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
M | 36 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
L | 38 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
XL | 40 | 98-101 | 77-80 | 104-108 |
2XL | 42 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
3XL | 44 | 106-109 | 85-88 | 112-115 |
Alle mål er angivet i cm.