Det ser ud til din kurv er tom
AX - Trusse - S - M - L - XL - dk
Str. | Talje | Hofte | |
S | 36 | 60-67 | 90-95 |
M | 38 | 68-76 | 96-101 |
L | 40 | 77-86 | 102-107 |
XL | 42 | 87-97 | 108-111 |
Alle mål er i cm.
Str. | Talje | Hofte | |
S | 36 | 60-67 | 90-95 |
M | 38 | 68-76 | 96-101 |
L | 40 | 77-86 | 102-107 |
XL | 42 | 87-97 | 108-111 |
Alle mål er i cm.