Det ser ud til din kurv er tom
AX - BTH - S - M - L - XL - dk
Str. | Bryst | Talje | Hofte | |
S | 36 | 82-85 | 60-67 | 90-95 |
M | 38 | 86-93 | 68-76 | 96-101 |
L | 40 | 94-101 | 77-86 | 102-107 |
XL | 42 | 102-106 | 87-97 | 108-111 |
Alle mål er angivet i cm.
Str. | Bryst | Talje | Hofte | |
S | 36 | 82-85 | 60-67 | 90-95 |
M | 38 | 86-93 | 68-76 | 96-101 |
L | 40 | 94-101 | 77-86 | 102-107 |
XL | 42 | 102-106 | 87-97 | 108-111 |
Alle mål er angivet i cm.